A组 积分榜
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 2 | 西班牙U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 3 | 尼日利亚U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 4 | 韩国U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
B组 积分榜
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 2 | 阿根廷U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3 | 乌兹别克U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 4 | 美国U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
赛事规则与介绍
8个小组每组4队,小组前两名晋级16强。积分相同依次比较:净胜球、进球数、相互战绩、红黄牌数、抽签。
国际足联主办的顶级青年赛事,汇聚全球最具天赋的U20球员。2025年世青赛由智利举办,比赛时间为9月-10月。
本站积分榜随比赛进程实时更新,数据源同步官方。目前小组赛第二轮战罢,出线形势逐渐明朗。
常见问题 Q&A
射手榜
助攻榜
淘汰赛对阵